19 de juny de 2008
L'any acadèmic 2007-2008 ha acabat
WEB del programa educatiu de l'EXPEDICIÓ de l'IMEDEA a la
Els enllaços i els fitxers pdf s'obren en una nova finestra del navegador. Marcau sobre la data o el logo per obrir l'enllaç.
| “Crec que ja estam assistint a canvis del clima significatius” | |||
| 20 abr. 2008 | La ruta del oxígeno marino | ||
| 17 abr. 2008 | La expedición balear a la Antártida replantea el rol de los océanos en el clima | ||
| 17 abr. 2008 | La expedición balear a la Antártida mejorará la predicción del clima | ||
| 17 abr. 2008 | Les carícies gelades al sol de l'Antàrtida | ||
| “Hemos logrado nuestra misión en la Antártida” | |||
| Regrso a la Antártida | |||
| 7 feb. 2008 | Regreso de la Antártida | ||
| 3 feb. 2008 | La Antàrtida mallorquina | ||
| 20 gen. 2008 | Las Orcadas del Sur, el ocaso de los hielos. | ||
| 13 gen. 2008 | Por debajo del paralelo 60 | ||
| 11 gen. 2008 | Diario de la Antàrtida | ||
| 6 gen. 2008 | Entrevista a Damià Gomis | ||
| 30 des. 2007 | Camino de la Antàrtida, "a la caza" de un frente de talud | ||
| 22 des. 2007 | El físic Damià Gomis encapçala una expedició científica a l'Antàrtida | ||
| 13 des. 2007 | Maria del Mar Flexas, Dra. Ciencias del Mar | ||
| 8 des. 2007 | L'IMEDEA, camí de l'Antàrtida per estudiar els corrents oceànics | ||
| 13 mai. 2007 | ESASSI, la contribución mallorquina a la Antàrtida | ||
| 22 abr. 2007 | La Antàrtida y Shackleton, atrapados en Sa Llonja | ||
| 11 abr. 2007 | Damià Gomis dirigirá un equipo de científicos en la Antártida | ||
| 7 abr. 2007 | La Universidad se va a los polos | ||
| 16 mar. 2007 | Els oceanògrafs de l’IMEDEA (UIB-CSIC) encapçalaran les campanyes àrtiques i antàrtiques de l’Any Polar Internacional | ||
